科技类股票有哪些

2024-05-10

1. 科技类股票有哪些


科技类股票有哪些

2. 科技股票有哪些

前两天刚有人问过:股票很多,涉及板块有计算机及相关设备制造业;计算机应用服务业,电子元器件制造业,其他电子设备制造业等等.你可以查询一下证监会行业板块.划分比较细致,股票有至少200只以上,无法罗列.目前的第一高价股神州泰岳属于电子科技类的计算机应用服务业.

3. 浙江板块股票有哪些

  浙江板块的股票有:

  伟明环保

  永艺股份

  华海药业

  宁波富邦

  田中精机

  森马服饰

  联化科技

  老板电器

  天目药业

  千足珍珠

  完美环球

  三变科技

  喜临门

  正泰电器

  世纪华通

  亿利达

  宁波海运

  浙江世宝

  通策医疗

  宁波港

  佐力药业

  浙报传媒

  宏磊股份

  中坚科技

  浙江美大

  久立特材

  大立科技

  亚太药业

  禾欣股份

  帝龙新材

  三力士

  大东南

  兔宝宝

  海康威视

  东晶电子

  海亮股份

  围海股份

  兴源环境

  伟星股份

  康盛股份

  圣莱达

  华谊兄弟

  巨化股份

  电光科技

  亿晶光电

  晶盛机电

  升华拜克

  金盾股份

  永创智能

  迦南科极

  伟明环保

  永艺股份

  华海药业

  宁波富邦

  田中精机

  森马服饰

  联化科技

  老板电器

  天目药业

  千足珍珠

  完美环球

  三变科技

  喜临门

  正泰电器

  世纪华通

  亿利达

  宁波海运

  浙江世宝

  通策医疗

  宁波港

  佐力药业

  浙报传媒

  宏磊股份

  中坚科技

  浙江美大

  久立特材

  大立科技

  亚太药业

  禾欣股份

  帝龙新材

  三力士

  大东南

  兔宝宝

  海康威视

  东晶电子

  海亮股份

  围海股份

  兴源环境

  伟星股份

  康盛股份

  圣莱达

  华谊兄弟

  巨化股份

  电光科技

  亿晶光电

  晶盛机电

  升华拜克

  金盾股份

  永创智能

  迦南科技

  步森股份

  远方光电

  天邦股份

  哈尔斯

  华策影视

  诺力股份

  济民制药

  宁波精达

  美欣达

  友邦吊顶

  金海环境

  中威电子

  英特集团

  南方泵业

  华铁科技

  亚太股份

  杭电股份

  杭萧钢构

  唐德影视

  天成自控

  星光农机

  艾迪西

  杭锅股份

  华鼎股份

  恒锋工具

  健盛集团

  浙江富润

  先锋电子

  乔治白

  巨龙管业

  宁波联合

  康强电子

  三江购物

  杭氧股份

  宁波东力

  GQY视讯

  新界泵业

  永贵电器

  道明光学

  浙江金科

  中瑞思创

  泰格医药

  浙江鼎力

  永高股份

  万安科技

  方正电机

  新海股份

  慈星股份

  拓普集团

  步森股份

  步森股份

  远方光电

  天邦股份

  哈尔斯

  步森股份

  远方光电

  天邦股份

  哈尔斯

  华策影视

  诺力股份

  济民制药

  宁波精达

  美欣达

  友邦吊顶

  金海环境

  中威电子

  英特集团

  南方泵业

  华铁科技

  亚太股份

  杭电股份

  杭萧钢构

  唐德影视

  天成自控

  星光农机

  艾迪西

  杭锅股份

  华鼎股份

  恒锋工具

  健盛集团

  浙江富润

  先锋电子

  乔治白

  巨龙管业

  宁波联合

  康强电子

  三江购物

  杭氧股份

  宁波东力

  GQY视讯

  新界泵业

  永贵电器

  道明光学

  浙江金科

  中瑞思创

  初灵信息

  明牌珠宝

  汉鼎股份

  鲍斯股份

  中新科技

  炬华科技

  先锋新材

  美盛文化

  新澳股份

  金卡股份

  棒杰股份

  温州宏丰

  九洲药业

  中泰股份

  花园生物

  栋梁新材

  跃岭股份

  *ST申科

  聚光科技

  顺网科技

  迪安诊断

  东方电缆

  海伦钢琴

  三维通信

  杭州高新

  思美传媒

  亿帆鑫富

  我武生物

  华通医药

  盛洋科技

  大华股份

  博威合金

  汉麻产业

  康恩贝

  宝鼎重工

  广博股份

  苏泊尔

  双林股份

  创业软件

  弘讯科技

  宁波高发

  上风高科

  三星电气

  民丰特纸

  露笑科技

  万里扬

  开尔新材

  万盛股份

  兄弟科技

  初灵信息

浙江板块股票有哪些

4. 2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

代码	名称	涨幅
   1	300020	银江股份	-83.60%
   2	002318	久立特材	-81.62%
   3	002131	利欧股份	-79.84%
   4	300386	飞天诚信	-79.77%
   5	300173	智慧松德	-79.51%
   6	300392	腾信股份	-78.87%
   7	300168	万达信息	-78.30%
   8	300439	美康生物	-77.94%
   9	000630	铜陵有色	-77.55%
  10	600446	金证股份	-77.51%
  11	002448	中原内配	-76.81%
  12	002663	普邦园林	-76.45%
  13	300399	京天利  	-76.11%
  14	300265	通光线缆	-75.85%
  15	300130	新国都  	-75.24%
  16	300049	福瑞股份	-75.20%
  17	603168	莎普爱思	-74.84%
  18	300159	新研股份	-74.41%
  19	300382	斯莱克  	-74.37%
  20	300404	博济医药	-74.28%
  21	300084	海默科技	-74.07%
  22	300297	蓝盾股份	-74.02%
  23	300208	恒顺众升	-73.82%
  24	300333	兆日科技	-73.29%
  25	300350	华鹏飞  	-73.26%
  26	600310	桂东电力	-73.21%
  27	300445	康斯特  	-73.17%
  28	601633	长城汽车	-72.96%
  29	603558	健盛集团	-72.91%
  30	600399	抚顺特钢	-72.78%
  31	300337	银邦股份	-72.71%
  32	002568	百润股份	-72.37%
  33	002424	贵州百灵	-72.37%
  34	300289	利德曼  	-72.36%
  35	600436	片仔癀	-72.12%
  36	300326	凯利泰  	-72.03%
  37	601608	中信重工	-71.86%
  38	002644	佛慈制药	-71.54%
  39	300432	富临精工	-71.52%
  40	002651	利君股份	-71.12%
  41	300233	金城医药	-71.07%
  42	300163	先锋新材	-71.03%
  43	300183	东软载波	-70.95%
  44	300320	海达股份	-70.94%
  45	600388	龙净环保	-70.75%
  46	002489	浙江永强	-70.64%
  47	002672	东江环保	-70.44%
  48	300228	富瑞特装	-70.42%
  49	002640	跨境通  	-70.38%
  50	300004	南风股份	-70.29%
  51	300152	科融环境	-69.75%
  52	600594	益佰制药	-69.62%
  53	300444	双杰电气	-69.53%
  54	300300	汉鼎股份	-69.51%
  55	000425	徐工机械	-69.51%
  56	002041	登海种业	-69.49%
  57	603077	和邦生物	-69.40%
  58	000008	神州高铁	-69.38%
  59	300372	欣泰电气	-69.38%
  60	601258	庞大集团	-69.28%
  61	002064	华峰氨纶	-69.17%
  62	603818	曲美家居	-69.02%
  63	002604	龙力生物	-68.95%
  64	600252	中恒集团	-68.68%
  65	300237	美晨科技	-68.56%
  66	000338	潍柴动力	-68.47%
  67	000555	神州信息	-68.40%
  68	002312	三泰控股	-68.37%
  69	000016	深康佳A	-67.96%
  70	300287	飞利信  	-67.81%
  71	300318	博晖创新	-67.67%
  72	600280	中央商场	-67.57%
  73	603898	好莱客	-67.54%
  74	000786	北新建材	-67.44%
  75	600959	江苏有线	-67.24%
  76	300373	扬杰科技	-67.18%
  77	603993	洛阳钼业	-67.02%
  78	300418	昆仑万维	-66.97%
  79	300144	宋城演艺	-66.87%
  80	000560	昆百大A	-66.72%
  81	600869	智慧能源	-66.71%
  82	000651	格力电器	-66.52%
  83	000671	阳 光 城	-66.47%
  84	300436	广生堂  	-66.47%
  85	300102	乾照光电	-66.24%
  86	600690	青岛海尔	-66.20%
  87	002271	东方雨虹	-66.11%
  88	002666	德联集团	-66.05%
  89	002303	美盈森  	-66.00%
  90	600487	亨通光电	-65.93%
  91	300007	汉威电子	-65.83%
  92	002728	台城制药	-65.74%
  93	601231	环旭电子	-65.65%
  94	002586	围海股份	-65.63%
  95	002589	瑞康医药	-65.53%
  96	002737	葵花药业	-65.43%
  97	002197	证通电子	-65.40%
  98	300171	东富龙  	-65.34%
  99	603000	人民网	-65.13%
 100	300331	苏大维格	-64.90%
 101	002098	浔兴股份	-64.39%
 102	000415	渤海租赁	-64.31%
 103	600392	盛和资源	-64.23%
 104	300345	红宇新材	-64.22%
 105	002446	盛路通信	-64.12%
 106	601339	百隆东方	-63.98%
 107	300189	神农基因	-63.98%
 108	002721	金一文化	-63.96%
 109	300290	荣科科技	-63.93%
 110	002609	捷顺科技	-63.87%
 111	600577	精达股份	-63.84%
 112	300219	鸿利光电	-63.83%
 113	002582	好想你  	-63.65%
 114	300295	三六五网	-63.64%
 115	300374	恒通科技	-63.50%
 116	002711	欧浦智网	-63.38%
 117	600352	浙江龙盛	-63.38%
 118	300058	蓝色光标	-63.31%
 119	300061	康耐特  	-63.23%
 120	002650	加加食品	-62.98%
 121	002581	未名医药	-62.95%
 122	000517	荣安地产	-62.78%
 123	601908	京运通	-62.75%
 124	601567	三星医疗	-62.64%
 125	300002	神州泰岳	-62.56%
 126	300182	捷成股份	-62.51%
 127	002166	莱茵生物	-62.41%
 128	300430	诚益通  	-62.39%
 129	300261	雅本化学	-62.25%
 130	000584	友利控股	-61.94%
 131	603686	龙马环卫	-61.93%
 132	002707	众信旅游	-61.93%
 133	002380	科远股份	-61.92%
 134	600353	旭光股份	-61.90%
 135	002392	北京利尔	-61.75%
 136	300396	迪瑞医疗	-61.68%
 137	601929	吉视传媒	-61.52%
 138	000809	铁岭新城	-61.52%
 139	600481	双良节能	-61.33%
 140	300086	康芝药业	-61.32%
 141	002750	龙津药业	-61.24%
 142	000545	金浦钛业	-61.20%
 143	002547	春兴精工	-61.07%
 144	002716	金贵银业	-60.97%
 145	300422	博世科  	-60.90%
 146	600201	金宇集团	-60.74%
 147	002358	森源电气	-60.68%
 148	601226	华电重工	-60.67%
 149	300353	东土科技	-60.52%
 150	300415	伊之密  	-60.50%
 151	000810	创维数字	-60.14%
 152	603939	益丰药房	-60.11%
 153	603128	华贸物流	-60.11%
 154	002371	七星电子	-60.08%
 155	002388	新亚制程	-60.03%
 156	002539	新都化工	-59.97%
 157	002375	亚厦股份	-59.94%
 158	300431	暴风科技	-59.73%
 159	600369	西南证券	-59.67%
 160	600086	东方金钰	-59.64%
 161	300225	金力泰  	-59.60%
 162	002167	东方锆业	-59.55%
 163	300229	拓尔思  	-59.51%
 164	002317	众生药业	-59.50%
 165	300162	雷曼股份	-59.28%
 166	300142	沃森生物	-59.22%
 167	002465	海格通信	-59.13%
 168	603338	浙江鼎力	-59.11%
 169	601318	中国平安	-59.09%
 170	002626	金达威  	-58.99%
 171	002677	浙江美大	-58.82%
 172	300311	任子行  	-58.80%
 173	300363	博腾股份	-58.63%
 174	002471	中超控股	-58.62%
 175	600485	信威集团	-58.61%
 176	002422	科伦药业	-58.59%
 177	300257	开山股份	-58.55%
 178	002739	万达院线	-58.53%
 179	600767	运盛医疗	-58.53%
 180	000997	新 大 陆	-58.37%
 181	300088	长信科技	-58.34%
 182	000409	山东地矿	-58.31%
 183	002563	森马服饰	-58.16%
 184	600558	大西洋	-58.05%
 185	600070	浙江富润	-57.87%
 186	601126	四方股份	-57.87%
 187	600816	安信信托	-57.78%
 188	601216	君正集团	-57.69%
 189	300226	上海钢联	-57.44%
 190	002698	博实股份	-57.42%
 191	300411	金盾股份	-57.39%
 192	300193	佳士科技	-57.34%
 193	300154	瑞凌股份	-57.26%
 194	600571	信雅达	-57.04%
 195	600355	精伦电子	-56.85%
 196	600674	川投能源	-56.76%
 197	601106	中国一重	-56.58%
 198	300140	启源装备	-56.58%
 199	002723	金莱特  	-56.51%
 200	002542	中化岩土	-56.50%
 201	603968	醋化股份	-56.45%
 202	000626	如意集团	-56.32%
 203	300155	安居宝  	-56.28%
 204	300041	回天新材	-56.06%
 205	603609	禾丰牧业	-55.98%
 206	601015	陕西黑猫	-55.96%
 207	000426	兴业矿业	-55.93%
 208	600490	鹏欣资源	-55.90%
 209	300090	盛运环保	-55.65%
 210	002752	升兴股份	-55.52%
 211	002629	仁智油服	-55.51%
 212	300148	天舟文化	-55.32%
 213	002129	中环股份	-55.09%
 214	601558	华锐风电	-55.09%
 215	300001	特锐德  	-55.05%
 216	000655	金岭矿业	-55.04%
 217	600198	大唐电信	-54.88%
 218	000685	中山公用	-54.84%
 219	601021	春秋航空	-54.83%
 220	300387	富邦股份	-54.82%
 221	000565	渝三峡A	-54.78%
 222	300380	安硕信息	-54.59%
 223	300348	长亮科技	-54.49%
 224	300385	雪浪环境	-54.48%
 225	300105	龙源技术	-54.43%
 226	601766	中国中车	-54.40%
 227	600227	赤天化	-54.31%
 228	600576	万家文化	-54.19%
 229	600518	康美药业	-53.99%
 230	603318	派思股份	-53.87%
 231	002445	中南重工	-53.86%
 232	002329	皇氏集团	-53.77%
 233	002093	国脉科技	-53.76%
 234	603309	维力医疗	-53.75%
 235	600990	四创电子	-53.70%
 236	002451	摩恩电气	-53.70%
 237	600079	人福医药	-53.67%
 238	300126	锐奇股份	-53.67%
 239	300125	易世达  	-53.62%
 240	600572	康恩贝	-53.54%
 241	300426	唐德影视	-53.51%
 242	300384	三联虹普	-53.46%
 243	300400	劲拓股份	-53.43%
 244	002061	江山化工	-53.33%
 245	002583	海能达  	-53.24%
 246	600759	洲际油气	-53.13%
 247	002251	步 步 高	-53.13%
 248	002498	汉缆股份	-53.11%
 249	002514	宝馨科技	-53.09%
 250	002255	海陆重工	-53.07%
 251	002288	超华科技	-53.07%
 252	002718	友邦吊顶	-53.02%
 253	601225	陕西煤业	-52.99%
 254	002175	东方网络	-52.98%
 255	002357	富临运业	-52.92%
 256	002435	长江润发	-52.90%
 257	002119	康强电子	-52.88%
 258	600880	博瑞传播	-52.86%
 259	000980	金马股份	-52.85%
 260	002244	滨江集团	-52.70%
 261	600495	晋西车轴	-52.58%
 262	600614	鼎立股份	-52.51%
 263	600410	华胜天成	-52.51%
 264	600375	华菱星马	-52.49%
 265	600704	物产中大	-52.36%
 266	601519	大智慧	-52.26%
 267	300377	赢时胜  	-52.13%
 268	600687	刚泰控股	-52.11%
 269	300006	莱美药业	-52.09%
 270	002682	龙洲股份	-52.04%
 271	600993	马应龙	-52.00%
 272	002177	御银股份	-52.00%
 273	601011	宝泰隆	-51.92%
 274	601890	亚星锚链	-51.84%
 275	300413	快乐购  	-51.82%
 276	002077	大港股份	-51.57%
 277	600588	用友网络	-51.48%
 278	002292	奥飞动漫	-51.43%
 279	300136	信维通信	-51.40%
 280	300424	航新科技	-51.37%
 281	000603	盛达矿业	-51.34%
 282	000883	湖北能源	-51.34%
 283	002063	远光软件	-51.22%
 284	600739	辽宁成大	-51.13%
 285	601699	潞安环能	-51.11%
 286	600881	亚泰集团	-51.06%
 287	002468	艾迪西  	-51.04%
 288	300075	数字政通	-50.97%
 289	600606	绿地控股	-50.86%
 290	002507	涪陵榨菜	-50.76%
 291	600864	哈投股份	-50.75%
 292	600468	百利电气	-50.70%
 293	002298	鑫龙电器	-50.70%
 294	000543	皖能电力	-50.67%
 295	300441	鲍斯股份	-50.64%
 296	002708	光洋股份	-50.31%
 297	002341	新纶科技	-50.25%
 298	300056	三维丝  	-50.23%
 299	601636	旗滨集团	-50.12%
 300	000975	银泰资源	-50.12%
 301	002493	荣盛石化	-50.05%

5. 流通股3000万股-8000万股的股票

766只
002497.SZ	雅化集团
300134.SZ	大富科技
601113.SH	华鼎锦纶
601208.SH	东材科技
601798.SH	蓝科高新
002507.SZ	涪陵榨菜
002414.SZ	高德红外
002600.SZ	江粉磁材
601028.SH	玉龙股份
601599.SH	鹿港科技
600711.SH	盛屯矿业
002378.SZ	章源钨业
300050.SZ	世纪鼎利
002343.SZ	禾欣股份
002423.SZ	中原特钢
002594.SZ	比亚迪
002529.SZ	海源机械
002417.SZ	三元达
002413.SZ	常发股份
002554.SZ	惠博普
300117.SZ	嘉寓股份
300156.SZ	天立环保
300136.SZ	信维通信
002326.SZ	永太科技
002370.SZ	亚太药业
000863.SZ	*ST商务
002454.SZ	松芝股份
002151.SZ	北斗星通
002253.SZ	川大智胜
002365.SZ	永安药业
002441.SZ	众业达
002460.SZ	赣锋锂业
002020.SZ	京新药业
002282.SZ	博深工具
002288.SZ	超华科技
002329.SZ	皇氏乳业
002361.SZ	神剑股份
002573.SZ	国电清新
000669.SZ	*ST领先
002567.SZ	唐人神
300153.SZ	科泰电源
600733.SH	S*ST前锋
002125.SZ	湘潭电化
002301.SZ	齐心文具
601222.SH	林洋电子
300004.SZ	南风股份
000719.SZ	大地传媒
002107.SZ	沃华医药
002427.SZ	尤夫股份
002510.SZ	天汽模
002496.SZ	辉丰股份
000008.SZ	ST宝利来
002366.SZ	丹甫股份
002511.SZ	中顺洁柔
002490.SZ	山东墨龙
300052.SZ	中青宝
002468.SZ	艾迪西
002143.SZ	高金食品
002540.SZ	亚太科技
300040.SZ	九洲电气
300046.SZ	台基股份
002322.SZ	理工监测
300017.SZ	网宿科技
002404.SZ	嘉欣丝绸
002357.SZ	富临运业
002214.SZ	大立科技
600988.SH	ST宝龙
300086.SZ	康芝药业
002224.SZ	三力士
300180.SZ	华峰超纤
002563.SZ	森马服饰
002583.SZ	海能达
002636.SZ	金安国纪
002471.SZ	中超电缆
300051.SZ	三五互联
002541.SZ	鸿路钢构
002478.SZ	常宝股份
300178.SZ	腾邦国际
300189.SZ	神农大丰
300172.SZ	中电环保
002489.SZ	浙江永强
002175.SZ	广陆数测
300036.SZ	超图软件
300152.SZ	燃控科技
300018.SZ	中元华电
300122.SZ	智飞生物
002537.SZ	海立美达
000010.SZ	SST华新
002384.SZ	东山精密
002350.SZ	北京科锐
002613.SZ	北玻股份
300186.SZ	大华农
601567.SH	三星电气
300169.SZ	天晟新材
600562.SH	ST高陶
002467.SZ	二六三
000622.SZ	S*ST恒立
600262.SH	北方股份
002475.SZ	立讯精密
002333.SZ	罗普斯金
002545.SZ	东方铁塔
300146.SZ	汤臣倍健
002557.SZ	洽洽食品
002603.SZ	以岭药业
000981.SZ	银亿股份
002360.SZ	同德化工
300031.SZ	宝通带业
000020.SZ	深华发A
300124.SZ	汇川技术
300140.SZ	启源装备
002369.SZ	卓翼科技
002504.SZ	东光微电
002234.SZ	民和股份
000156.SZ	*ST嘉瑞
002372.SZ	伟星新材
002488.SZ	金固股份
300161.SZ	华中数控
300123.SZ	太阳鸟
002330.SZ	得利斯
002290.SZ	禾盛新材
002485.SZ	希努尔
002494.SZ	华斯股份
300135.SZ	宝利沥青
300219.SZ	鸿利光电
002531.SZ	天顺风能
002453.SZ	天马精化
300008.SZ	上海佳豪
002495.SZ	佳隆股份
300001.SZ	特锐德
300007.SZ	汉威电子
002348.SZ	高乐股份
300115.SZ	长盈精密
000603.SZ	ST盛达
002421.SZ	达实智能
300130.SZ	新国都
002387.SZ	黑牛食品
300043.SZ	星辉车模
002574.SZ	明牌珠宝
002614.SZ	蒙发利
002646.SZ	青青稞酒
002662.SZ	京威股份
300284.SZ	苏交科
601012.SH	隆基股份
601116.SH	三江购物
601677.SH	明泰铝业
601799.SH	星宇股份
601908.SH	京运通
300267.SZ	尔康制药
002492.SZ	恒基达鑫
300120.SZ	经纬电材
002528.SZ	英飞拓
002034.SZ	美欣达
002379.SZ	鲁丰股份
601996.SH	丰林集团
002487.SZ	大金重工
000693.SZ	S*ST聚友
002527.SZ	新时达
002481.SZ	双塔食品
300035.SZ	中科电气
300078.SZ	中瑞思创
300150.SZ	世纪瑞尔
000639.SZ	西王食品
300055.SZ	万邦达
300145.SZ	南方泵业
300154.SZ	瑞凌股份
300025.SZ	华星创业
300119.SZ	瑞普生物
002341.SZ	新纶科技
002448.SZ	中原内配
601313.SH	江南嘉捷
002551.SZ	尚荣医疗
002425.SZ	凯撒股份
300047.SZ	天源迪科
002547.SZ	春兴精工
002319.SZ	乐通股份
300012.SZ	华测检测
300067.SZ	安诺其
300026.SZ	红日药业
002331.SZ	皖通科技
002349.SZ	精华制药
002512.SZ	达华智能
002296.SZ	辉煌科技
002593.SZ	日上集团
300038.SZ	梅泰诺
002473.SZ	圣莱达
002469.SZ	三维工程
002286.SZ	保龄宝
002363.SZ	隆基机械
002546.SZ	新联电子
002391.SZ	长青股份
002585.SZ	双星新材
300171.SZ	东富龙
300181.SZ	佐力药业
300142.SZ	沃森生物
300201.SZ	海伦哲
002522.SZ	浙江众成
300106.SZ	西部牧业
300083.SZ	劲胜股份
002389.SZ	南洋科技
601218.SH	吉鑫科技
300196.SZ	长海股份
600892.SH	*ST宝诚
002388.SZ	新亚制程
300133.SZ	华策影视
300100.SZ	双林股份
002402.SZ	和而泰
002313.SZ	日海通讯
002543.SZ	万和电气
002584.SZ	西陇化工
002595.SZ	豪迈科技
002610.SZ	爱康科技
002612.SZ	朗姿股份
002641.SZ	永高股份
002648.SZ	卫星石化
600455.SH	*ST博通
300041.SZ	回天胶业
300113.SZ	顺网科技
002447.SZ	壹桥苗业
300307.SZ	慈星股份
300049.SZ	福瑞股份
002310.SZ	东方园林
002502.SZ	骅威股份
002358.SZ	森源电气
002337.SZ	赛象科技
002373.SZ	联信永益
300089.SZ	长城集团
300033.SZ	同花顺
300087.SZ	荃银高科
300126.SZ	锐奇股份
300207.SZ	欣旺达
002638.SZ	勤上光电
002604.SZ	龙力生物
002397.SZ	梦洁家纺
300199.SZ	翰宇药业
300011.SZ	鼎汉技术
002335.SZ	科华恒盛
300131.SZ	英唐智控
002532.SZ	新界泵业
002317.SZ	众生药业
002549.SZ	凯美特气
002602.SZ	世纪华通
300155.SZ	安居宝
300203.SZ	聚光科技
300074.SZ	华平股份
601515.SH	东风股份
002303.SZ	美盈森
002455.SZ	百川股份
002371.SZ	七星电子
300184.SZ	力源信息
300062.SZ	中能电气
300044.SZ	赛为智能
300054.SZ	鼎龙股份
002578.SZ	闽发铝业
300165.SZ	天瑞仪器
002647.SZ	宏磊股份
300158.SZ	振东制药
002381.SZ	双箭股份
002630.SZ	华西能源
300182.SZ	捷成股份
002559.SZ	亚威股份
002289.SZ	宇顺电子
000605.SZ	*ST四环
002359.SZ	齐星铁塔
002474.SZ	榕基软件
002287.SZ	奇正藏药
002651.SZ	利君股份
300127.SZ	银河磁体
300109.SZ	新开源
002401.SZ	中海科技
300076.SZ	宁波GQY
002338.SZ	奥普光电
002293.SZ	罗莱家纺
300200.SZ	高盟新材
002653.SZ	海思科
300116.SZ	坚瑞消防
002484.SZ	江海股份
002503.SZ	搜于特
002598.SZ	山东章鼓
002623.SZ	亚玛顿
002631.SZ	德尔家居
002637.SZ	赞宇科技
002639.SZ	雪人股份
002650.SZ	加加食品
002670.SZ	华声股份
300209.SZ	天泽信息
300224.SZ	正海磁材
002618.SZ	丹邦科技
002433.SZ	太安堂
002552.SZ	宝鼎重工
300105.SZ	龙源技术
300149.SZ	量子高科
002536.SZ	西泵股份
300107.SZ	建新股份
002398.SZ	建研集团
300066.SZ	三川股份
002279.SZ	久其软件
300164.SZ	通源石油
002374.SZ	丽鹏股份
002466.SZ	天齐锂业
300151.SZ	昌红科技
002412.SZ	汉森制药
002622.SZ	永大集团
002364.SZ	中恒电气
300085.SZ	银之杰
300132.SZ	青松股份
300163.SZ	先锋新材
300141.SZ	和顺电气
002621.SZ	大连三垒
002354.SZ	科冕木业
002608.SZ	舜天船舶
002616.SZ	长青集团
300271.SZ	紫光华宇
300194.SZ	福安药业
002451.SZ	摩恩电气
002464.SZ	金利科技
002571.SZ	德力股份
002383.SZ	合众思壮
300257.SZ	开山股份
300195.SZ	长荣股份
002520.SZ	日发数码
300032.SZ	金龙机电
002280.SZ	新世纪
300125.SZ	易世达
300013.SZ	新宁物流
300103.SZ	达刚路机
002519.SZ	银河电子
002458.SZ	益生股份
002346.SZ	柘中建设
300214.SZ	日科化学
300265.SZ	通光线缆
002663.SZ	普邦园林
300065.SZ	海兰信
002643.SZ	烟台万润
300099.SZ	尤洛卡
002513.SZ	蓝丰生化
002555.SZ	顺荣股份
002596.SZ	海南瑞泽
002611.SZ	东方精工
300045.SZ	华力创通
300160.SZ	秀强股份
002452.SZ	长高集团
002327.SZ	富安娜
002446.SZ	盛路通信
002575.SZ	群兴玩具
300254.SZ	仟源制药
300019.SZ	硅宝科技
300162.SZ	雷曼光电
002560.SZ	通达股份
002597.SZ	金禾实业
002627.SZ	宜昌交运
300114.SZ	中航电测
300273.SZ	和佳股份
300148.SZ	天舟文化
002668.SZ	奥马电器
002599.SZ	盛通股份
002409.SZ	雅克科技
002509.SZ	天广消防
002347.SZ	泰尔重工
002588.SZ	史丹利
300167.SZ	迪威视讯
300190.SZ	维尔利
002576.SZ	通达动力
002577.SZ	雷柏科技
002666.SZ	德联集团
300084.SZ	海默科技
300280.SZ	南通锻压
300042.SZ	朗科科技
300081.SZ	恒信移动
002553.SZ	南方轴承
300179.SZ	四方达
002395.SZ	双象股份
002659.SZ	中泰桥梁
300098.SZ	高新兴
300233.SZ	金城医药
300289.SZ	利德曼
002334.SZ	英威腾
002315.SZ	焦点科技
300197.SZ	铁汉生态
002382.SZ	蓝帆股份
002609.SZ	捷顺科技
002617.SZ	露笑科技
002635.SZ	安洁科技
300229.SZ	拓尔思

流通股3000万股-8000万股的股票

6. 新材料龙头股票有哪些


7. 国资国企改革概念股票有哪些

国资国企改革概念股票有:
成飞集成(002190)中航飞机(000768)中航动力(600893)成发科技(600391)中航动控(000738)洪都航空(600316)。
中航电子(600372)中航机电(002013)中航光电(002179)中航黑豹(600760)中直股份(600038 )中纺投资( 600061 )。
贵航股份(600523)中航重机(600765)*ST三鑫(002163)深天马A(000050)飞亚达A(000026)中航地产(000043)。

扩展资料:
分析预计:
随着中国制造业的创造能力的大幅提升,中国出口产品的质量与技术含量也越来越高,低成本高质量的“中国制造”产品冲撞欧美本土产品的可能性会越来越大,冲突将日趋升级激化。
面对美国利益集团的强大压力以及即将开始的下届总统大选,布什政府表示,要“采取相应的对策”。财长斯诺、商务部长埃文斯、美联储主席格林斯潘、贸易代表佐立克等主要经济官员也纷纷指责中国的货币与贸易政策。
美国正逐渐失去对中国的耐心。一些亚洲专家认为,在全球化的过程中,全球的资金与人力资源正在大洗牌。
以往的全球化是劳动密集型、低技术含量的产业迁离欧美;而今,随着通讯手段的大幅提高以及中国与印度等发展中国家人力资源素质的提高,高技术、高附加值的产业也同样卷入了全球化的浪潮。
参考资料来源:百度百科-概念股票


国资国企改革概念股票有哪些

8. 国企改革概念股有哪些 国企改革概念股大全

  最新(2015)国企改革概念股大全
  中航集团:
  洪都航空(600316)洪都科技和洪都航空关联交易较多,预计未来注入洪都航空概率较大,是内生增长最强劲的整机企业。
  成飞集成(002190)国防主管部门还在推进国防科技工业全面深化改革,长期看好军工行业的发展,后期仍然存在整合预期。
  中航飞机(000768)运输机、支线客机板块,军工企业改制、军工科研院所改制、军民融合加深等进入兑现阶段,将获得更多的发展机遇。
  中航动力(600893)航空发动机的主机板块,2014年上半年完成重大资产重组资产交割,公司存在发动机板块进一步整合的可能性。
  成发科技(600391)预计将注入中航集团发动机板块的优质传动资产,2012年已完成传动事业部的建立,资产注入前景明确。
  中航动控(000738)是航空发动机控制系统板块资本运作平台,是国内唯一专业从事航空发动机控制系统研制的企业,存资产注入预期。
