郑州到北京多少钱

2024-05-09

1. 郑州到北京多少钱

  郑州→北京

  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 K472 郑州 北京西 00:05 09:41 09:36 昆明 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  2 K186 郑州 北京西 00:23 09:35 09:12 衡阳 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  3 T202 郑州 北京西 01:02 06:34 05:32 三亚 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  4 K268 郑州 北京西 01:54 10:40 08:46 怀化 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  5 K280 郑州 北京西 03:16 12:36 09:20 十堰 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  6 T146 郑州 北京西 03:34 10:25 06:51 南昌 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  7 K50 郑州 北京西 04:00 15:29 11:29 恩施 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  8 T10 郑州 北京西 04:39 10:57 06:18 重庆 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  9 T62 郑州 北京西 04:50 11:04 06:14 昆明 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  10 T88 郑州 北京西 05:23 12:00 06:37 贵阳 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 412/433
  11 T6 郑州 北京西 05:29 12:07 06:38 南宁 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  12 T168 郑州 北京西 05:35 13:06 07:31 南昌 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  13 K508 郑州 北京西 05:41 16:47 11:06 遵义 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  14 K262 郑州 北京西 05:47 15:42 09:55 汉中 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  15 T14 郑州 北京 06:44 12:49 06:05 广州东 沈阳北 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  16 1304 郑州 北京西 06:53 20:20 13:27 郑州 北京西 普快 102 -- 187/193/201 299/312 -- -- -- --
  17 T2 郑州 北京西 07:03 13:34 06:31 长沙 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  18 D134 郑州 北京西 07:22 12:26 05:04 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  19 T190 郑州 北京西 07:32 14:35 07:03 南宁 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  20 T16 郑州 北京西 07:49 13:18 05:29 广州 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  21 T98 郑州 北京西 09:21 14:51 05:30 广州东 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  22 T76 郑州 北京西 09:27 16:30 07:03 兰州 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 440/462
  23 K600 郑州 北京西 10:30 19:32 09:02 广州 包头 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  24 D124 郑州 北京西 11:07 16:11 05:04 汉口 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  25 D126 郑州 北京西 12:10 17:15 05:05 汉口 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  26 D136 郑州 北京西 12:19 17:22 05:03 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  27 K968 郑州 北京西 12:46 21:25 08:39 张家界 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  28 K22 郑州 北京西 13:58 22:28 08:30 桂林 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  29 D122 郑州 北京西 15:14 20:00 04:46 武汉 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  30 D132 郑州 北京西 18:06 23:07 05:01 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  31 1488 郑州 北京西 20:07 09:08 13:01 郑州 北京西 普快 102 -- 187/193/201 299/312 -- -- -- --
  32 K1364 郑州 北京西 21:24 05:49 08:25 成都 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  33 K118 郑州 北京西 22:04 05:35 07:31 攀枝花 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  34 K180 郑州 北京西 22:10 06:16 08:06 郑州 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  35 K402 郑州 北京西 22:25 06:04 07:39 周口 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  36 K158 郑州 北京西 22:34 06:10 07:36 湛江 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  37 1482 郑州 北京西 23:04 08:56 09:52 南昌 包头 普快 83 -- 153/158/164 241/253 -- -- -- --
  38 K750 郑州 北京西 23:29 09:23 09:54 信阳 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --

郑州到北京多少钱

2. 郑州到北京的火车票多少钱

  郑州→北京

  序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
  发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 K472 郑州 北京西 00:05 09:41 09:36 昆明 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  2 K186 郑州 北京西 00:23 09:35 09:12 衡阳 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  3 T202 郑州 北京西 01:02 06:34 05:32 三亚 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  4 K268 郑州 北京西 01:54 10:40 08:46 怀化 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  5 K280 郑州 北京西 03:16 12:36 09:20 十堰 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  6 T146 郑州 北京西 03:34 10:25 06:51 南昌 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  7 K50 郑州 北京西 04:00 15:29 11:29 恩施 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  8 T10 郑州 北京西 04:39 10:57 06:18 重庆 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  9 T62 郑州 北京西 04:50 11:04 06:14 昆明 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  10 T88 郑州 北京西 05:23 12:00 06:37 贵阳 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 412/433
  11 T6 郑州 北京西 05:29 12:07 06:38 南宁 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  12 T168 郑州 北京西 05:35 13:06 07:31 南昌 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  13 K508 郑州 北京西 05:41 16:47 11:06 遵义 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  14 K262 郑州 北京西 05:47 15:42 09:55 汉中 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  15 T14 郑州 北京 06:44 12:49 06:05 广州东 沈阳北 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  16 1304 郑州 北京西 06:53 20:20 13:27 郑州 北京西 普快 102 -- 187/193/201 299/312 -- -- -- --
  17 T2 郑州 北京西 07:03 13:34 06:31 长沙 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  18 D134 郑州 北京西 07:22 12:26 05:04 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  19 T190 郑州 北京西 07:32 14:35 07:03 南宁 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  20 T16 郑州 北京西 07:49 13:18 05:29 广州 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  21 T98 郑州 北京西 09:21 14:51 05:30 广州东 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  22 T76 郑州 北京西 09:27 16:30 07:03 兰州 北京西 特快 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 440/462
  23 K600 郑州 北京西 10:30 19:32 09:02 广州 包头 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  24 D124 郑州 北京西 11:07 16:11 05:04 汉口 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  25 D126 郑州 北京西 12:10 17:15 05:05 汉口 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  26 D136 郑州 北京西 12:19 17:22 05:03 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  27 K968 郑州 北京西 12:46 21:25 08:39 张家界 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  28 K22 郑州 北京西 13:58 22:28 08:30 桂林 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  29 D122 郑州 北京西 15:14 20:00 04:46 武汉 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  30 D132 郑州 北京西 18:06 23:07 05:01 郑州 北京西 动车 -- -- -- -- 256 213 -- --
  31 1488 郑州 北京西 20:07 09:08 13:01 郑州 北京西 普快 102 -- 187/193/201 299/312 -- -- -- --
  32 K1364 郑州 北京西 21:24 05:49 08:25 成都 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  33 K118 郑州 北京西 22:04 05:35 07:31 攀枝花 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  34 K180 郑州 北京西 22:10 06:16 08:06 郑州 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  35 K402 郑州 北京西 22:25 06:04 07:39 周口 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  36 K158 郑州 北京西 22:34 06:10 07:36 湛江 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --
  37 1482 郑州 北京西 23:04 08:56 09:52 南昌 包头 普快 83 -- 153/158/164 241/253 -- -- -- --
  38 K750 郑州 北京西 23:29 09:23 09:54 信阳 北京西 快速 94 -- 164/169/175 252/264 -- -- -- --

3. 北京到郑州的火车票是多少钱

北京-郑州共有90趟火车
G高铁51趟,商务座977.00元,一等座495.00元,二等座309.00元

D动车  5趟,商务座641.00元,一等座342.00元,二等座214.00元,软卧300.00元

Z直达11趟,高级软卧455.00元,软卧251.00元,硬卧163.00元,硬座93.00元

T特快  6趟,高级软卧455.00元,软卧251.00元,硬卧163.00元,硬座93.00元
K普快15趟,软卧251.00元,硬卧163.00元,硬座93.00元
其他车次2趟,298.00元,硬卧186.00元,硬座101.00元


记得采纳为最佳

北京到郑州的火车票是多少钱

4. 郑州到北京飞机时刻表

【摘要】
郑州到北京飞机时刻表【提问】
【回答】

5. 北京到郑州多少公里

驾车路线:全程约725.3公里
起点:北京市
1.北京市内驾车方案
1) 从起点向正北方向出发,沿正义路行驶390米,直行进入南河沿大街
2) 沿南河沿大街行驶60米,调头进入南河沿大街
3) 沿南河沿大街行驶60米,右转进入东长安街
4) 沿东长安街行驶940米,直行进入西长安街
5) 沿西长安街行驶1.7公里,过右侧的西单文化广场南门约170米后,直行进入复兴门内大街
6) 沿复兴门内大街行驶1.4公里,朝西南二环/西便门桥方向,稍向右转进入复兴门桥
7) 沿复兴门桥行驶760米,过复兴门桥,稍向右转进入复兴门桥
8) 沿复兴门桥行驶50米,直行进入二环
9) 沿二环行驶4.2公里,过白纸坊桥,朝玉泉营桥/南三环/京开高速/G106方向,稍向左转进入菜户营南路
10) 沿菜户营南路行驶330米,过菜户营桥,直行进入菜户营南路
11) 沿菜户营南路行驶1.5公里,直行进入京开高速公路
2.沿京开高速公路行驶30米,直行进入京开高速公路
3.沿京开高速公路行驶32.9公里,过黄垡桥,朝固安/霸州/广州/衡水方向,稍向右转进入大广高速公路
4.沿大广高速公路行驶467.5公里,朝濮阳/鹤壁/S26方向,稍向右转上匝道
5.沿匝道行驶1.4公里,直行进入范辉高速公路
6.沿范辉高速公路行驶56.6公里,朝北京/安阳/新乡/G4方向,稍向右转上匝道
7.沿匝道行驶1.8公里,右前方转弯进入京港澳高速公路
8.沿京港澳高速公路行驶101.6公里,直行进入刘江黄河大桥
9.沿刘江黄河大桥行驶15.1公里,朝郑州城区/洛阳/西安/柳林站方向,稍向右转进入刘江枢纽
10.郑州市内驾车方案
1) 沿刘江枢纽行驶1.5公里,过刘江枢纽约1.2公里后,直行进入连霍高速公路
2) 沿连霍高速公路行驶14.4公里,直行进入东风渠大桥
3) 沿东风渠大桥行驶390米,直行进入连霍高速公路
4) 沿连霍高速公路行驶3.7公里,在江山路/北四环/北三环出口,稍向右转上匝道
5) 沿匝道行驶550米,右转进入江山路
6) 沿江山路行驶610米,直行进入贾鲁河大桥
7) 沿贾鲁河大桥行驶3.1公里,朝洛阳方向,稍向右转进入北三环-南阳立交桥
8) 沿北三环-南阳立交桥行驶280米,直行进入北三环
9) 沿北三环行驶520米,朝京广快速路(南)/河医立交方向,稍向右转进入京广快速路
10) 沿京广快速路行驶6.4公里,朝河医立交方向,稍向右转上匝道
11) 沿匝道行驶,过京广高架桥约870米后,直行上匝道
12) 沿匝道行驶420米,过河医立交桥,在第2个出口,右转上匝道
13) 沿匝道行驶240米,过河医立交桥约180米后,直行进入建设东路
14) 沿建设东路行驶1.0公里,进入嵩山北路
15) 沿嵩山北路行驶790米,右转进入中原中路
16) 沿中原中路行驶280米,调头进入中原中路
17) 沿中原中路行驶50米,稍向左转进入中原中路
18) 沿中原中路行驶10米,到达终点
终点:郑州市



北京到郑州多少公里

6. 从郑州到北京有多远

北京西-郑州689公里
北京南-郑州688公里
北京-郑州695公里坐车的话具体车次如下,你可以参考下:车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下 
T11/T14 空调特快 广州东 郑州 06:44 北京 12:49 6小时8分 695 沈阳北 94 - 169 264 
T10 空调特快 重庆 郑州 04:39 北京西 10:54 6小时32分 689 北京西 94 - 169 264 
T152 空调特快 西宁 郑州 05:28 北京西 12:15 7小时8分 689 北京西 94 - 169 264 
T16 空调特快 广州 郑州 08:21 北京西 13:50 5小时33分 689 北京西 94 - 169 264 
T168 空调特快 南昌 郑州 07:29 北京西 13:44 6小时32分 689 北京西 94 - 169 264 
T146/T147 空调特快 南昌 郑州 03:20 北京西 09:52 6小时37分 689 北京西 94 - 169 264 
T202 空调特快 三亚 郑州 01:06 北京西 06:41 5小时39分 689 北京西 94 - 169 264 
T2 空调特快 长沙 郑州 07:05 北京西 13:17 6小时18分 689 北京西 94 - 169 264 
T88 空调特快 贵阳 郑州 05:16 北京西 11:52 6小时42分 689 北京西 94 - 169 264 
T76 空调特快 兰州 郑州 09:24 北京西 15:52 6小时36分 689 北京西 94 - 169 264 
T70 空调特快 乌鲁木齐 郑州 07:11 北京西 13:38 6小时35分 689 北京西 94 - 169 264 
T62 空调特快 昆明 郑州 04:50 北京西 11:00 6小时16分 689 北京西 94 - 169 264 
T6 空调特快 南宁 郑州 06:03 北京西 12:09 6小时13分 689 北京西 94 - 169 264 
T98A 空调特快 广州东 郑州 09:41 北京西 15:41 6小时5分 689 北京西 94 - 169 264 
T98B 空调特快 九龙 郑州 09:41 北京西 15:41 6小时5分 689 北京西 94 - 169 264 
1218/1219 空调普快 遵义 郑州 05:38 北京西 15:00 9小时30分 689 北京西 83 - 158 253 
1390 空调普快 重庆 郑州 21:16 北京西 次日05:42 8小时37分 689 北京西 77 - 147 235 
1364 空调普快 成都 郑州 21:24 北京西 次日05:49 8小时35分 689 北京西 71 - 137 219 
1304 普快 郑州 郑州 07:00 北京西 20:02 13小时2分 880 北京西 57 - 121 200 
1090 空调普快 信阳 郑州 23:23 北京西 次日09:22 10小时17分 689 北京西 71 - 137 219 
1482/1483 空调普快 汉口 郑州 23:17 北京西 次日08:14 9小时18分 689 包头 77 - 147 235 
1488 空调普快 郑州 郑州 20:07 北京西 次日07:32 11小时25分 880 北京西 94 - 180 291 
1956 普快 汉口 郑州 07:50 北京西 20:26 12小时46分 689 北京西 46 - - - 
K597/K600 空调快速 广州 郑州 10:30 北京西 19:59 9小时35分 689 包头 87 - 157 245 
K472/K473 空调快速 昆明 郑州 23:52 北京西 次日09:37 9小时49分 689 北京西 94 - 169 264 
K50 空调快速 宜昌 郑州 04:00 北京西 14:31 10小时44分 689 北京西 94 - 169 264 
K402 空调快速 周口 郑州 22:25 北京西 次日06:04 7小时53分 689 北京西 94 - 169 264 
L44 空调普快 许昌 郑州 11:50 北京西 23:40 12小时0分 689 北京西 71 - - 219 
L602 普快 信阳 郑州 13:28 北京西 次日01:15 11小时56分 689 北京西 46 - - - 
L398 普快 洛阳东 郑州 14:49 北京西 次日01:59 11小时27分 689 北京西 46 - - 162 
L254 普快 信阳 郑州 12:38 北京西 次日00:18 11小时51分 689 北京西 46 - 99 - 
L818 普快 郑州 郑州 11:10 北京西 次日00:21 13小时11分 880 北京西 57 - - 200 
L952 普快 蕲春 郑州 13:12 北京西 次日03:05 14小时4分 880 北京西 57 - - - 
K22 空调快速 桂林 郑州 14:17 北京西 21:57 7小时48分 689 北京西 94 - 169 264 
K262 空调快速 汉中 郑州 05:47 北京西 15:11 9小时36分 689 北京西 80 - 146 228 
K268 空调快速 怀化 郑州 01:54 北京西 10:39 8小时58分 689 北京西 94 - 169 264 
K270 空调快速 洛阳 郑州 22:09 北京西 次日05:57 8小时0分 689 北京西 94 - 169 264 
K280 空调快速 十堰 郑州 03:50 北京西 12:53 9小时11分 689 北京西 80 - 146 228 
D134 动车组 郑州 郑州 07:22 北京西 12:26 5小时4分 689 北京西 213 256 - - 
D132 动车组 郑州 郑州 18:06 北京西 22:57 4小时51分 689 北京西 213 256 - - 
D124 动车组 汉口 郑州 11:07 北京西 16:11 5小时6分 689 北京西 213 256 - - 
D136 动车组 郑州 郑州 12:19 北京西 17:22 5小时3分 689 北京西 213 256 - - 
D122 动车组 汉口 郑州 14:41 北京西 19:27 4小时48分 689 北京西 213 256 - - 
K118 空调快速 攀枝花 郑州 22:03 北京西 次日05:35 7小时42分 689 北京西 94 - 169 264 
K186 空调快速 衡阳 郑州 02:07 北京西 10:33 8小时32分 689 北京西 80 - 146 228 
K180 空调快速 郑州 郑州 22:16 北京西 次日06:16 8小时0分 689 北京西 94 - 169 264 
K158 空调快速 湛江 郑州 22:34 北京西 次日06:10 7小时53分 689 北京西 94 - 169 264

7. 郑州到北京有多远

全程约693.0公里。

郑州市位于中国华北平原南部、黄河下游,居河南省中部偏北,东接开封,西依洛阳,北临黄河与新乡、焦作相望,南部与许昌、平顶山接壤,全市东西长135-143公里,南北宽70-78公里,版图总面积7446平方公里,介于东经112°42′-114°14′,北纬34°16′-34°58′之间。
北京位于东经115.7°—117.4°,北纬39.4°—41.6°,中心位于北纬39°54′20″,东经116°25′29″,总面积16410.54平方千米。位于华北平原北部,毗邻渤海湾,上靠辽东半岛,下临山东半岛。北京与天津相邻,并与天津一起被河北省环绕。

扩展资料:
郑州市位于秦岭东段余脉、中国第二级地貌台阶与第三级地貌台阶的交接过渡地带。总的地势为西南高、东北低,呈阶梯状下降,由西部、西南部构造侵蚀中低山,逐渐下降过渡为构造剥蚀丘陵、黄土丘陵、倾斜(岗)平原和冲积平原,形成较为完整的地貌序列。
其中,西部、西南部中低山分别由嵩山、箕山组成,二者呈东西向近于平行地展布在西部中间地带和西南部边缘。嵩山地形标高一般500-1200米,相对高差30-600米,形成登封、新密与巩义、荥阳的自然分界,其最高峰玉寨山海拔1512.4米。
参考资料来源:百度百科-郑州
参考资料来源:百度百科-北京

郑州到北京有多远

8. 北京到郑州有多远?

全程共697.4公里,6小时56分钟,收费275元

1、从郑州出发,在郑州市城区行驶18.1公里,稍向右转走匝道(经柳林收费站),朝开封/连云港方向,进入连霍高速/G30

2、沿连霍高速/G30行驶10.2公里,从北京/武汉/机场/G4出口离开,朝新乡/北京/G4方向,进入京港澳高速/G4

3、沿京港澳高速/G4行驶655.1公里(经豫冀界收费站,涿州北收费站,杜家坎收费站),经六里桥(收费275元)

4、进入北京市城区行驶10.4公里,到达北京