为什么天天基金的招商招钱宝货币a这几天都没给我收益

2024-05-20

1. 为什么天天基金的招商招钱宝货币a这几天都没给我收益

货币基金主要是日结转和月结转两类分红。
日结转的货币基金一般是基金直销或特定的代销才会每日结转收益,大多数代销的是每月结转一次,但并不影响按日复利而产生的收益。也就是说,产生的收益一定是相同的。

为什么天天基金的招商招钱宝货币a这几天都没给我收益

2. 招商银行的理财招商现金a是保本行的吗

您好!招商现金增值证券基金A[基金代码217004]是招商基金管理有限公司发行的货币型基金,不是招行的理财产品,不保本。

若您仍有疑问,建议您咨询招行“客服在线”https://forum.cmbchina.com/cmu/icslogin.aspx?from=B&logincmu=0,我们将竭诚为您服务!

3. 招商现金增值货币A是否保本?

在目前所有的货币基金合同里面,都不会写明保本。但是根据货币基金的投资方向和标的来看,基本都是银行票据、国债、协议存款等无风险的产品,所以它的风险也是很少,基本可以认定为保本。

招商现金增值货币A是否保本?

4. 招商现金增值货币a是招商银行的吗

招商现金增值货币A是招商基金旗下的货币型基金,低风险,低收益,是良好的现金管理工具。

5. 招商基金现金增值基金ab有什么区别

217004 招商现金增值货币A
217014招商现金增值货币B
是货币基金!都不收申购费和赎回费,但是招商现金增值货币A销售和服务费率为0.25%.而B为0.01%
但是从收益看,A比B好一些.

招商基金现金增值基金ab有什么区别

6. 为什么同一只货币型基金,邮政基金和天天基金的万份收益差0.2?是不是邮政吸收了?????

关注	对比	序号	基金代码	基金简称	2014-01-20	2014-01-17	成立日期	基金经理	优惠费率	操作
万份收益	7日年化%	万份收益	7日年化%
	1	091022	大成现金增利货币B基金 基金吧 档案	2.8925	9.2260%	7.4271	7.3940%	2012-11-20	李达夫 等	0费率	
	2	090022	大成现金增利货币A基金 基金吧 档案	2.8228	8.9490%	7.3578	7.1220%	2012-11-20	李达夫 等	0费率	
	3	420106	天弘现金管家货币B基金 基金吧 档案	1.1975	5.8700%	3.4300	5.7460%	2012-06-20	王登峰	0费率	
	4	420006	天弘现金管家货币A基金 基金吧 档案	1.1326	5.6160%	3.3632	5.4920%	2012-06-20	王登峰	0费率	
	5	550011	信诚货币B基金 基金吧 档案	2.0509	7.0000%	2.9987	6.3890%	2011-03-23	张倩 等	0费率	
	6	550010	信诚货币A基金 基金吧 档案	1.9865	6.7430%	2.9325	6.1330%	2011-03-23	张倩 等	0费率	
	7	091005	大成货币B基金 基金吧 档案	1.4458	4.4190%	1.8616	4.5690%	2005-06-03	王立 等	0费率	
	8	000425	长盛添利宝货币B基金 基金吧 档案	1.6294	6.3650%	1.8520	5.9670%	2013-12-09	张帆	0费率	
	9	090005	大成货币A基金 基金吧 档案	1.3794	4.1590%	1.7930	4.3070%	2005-06-03	王立 等	0费率	
	10	000424	长盛添利宝货币A基金 基金吧 档案	1.5614	6.0980%	1.7838	5.6990%	2013-12-09	张帆	0费率	
	11	202302	南方现金增利货币B基金 基金吧 档案	1.7797	6.2310%	1.7344	6.2370%	2009-07-22	刘朝阳 等	0费率	
	12	460106	华泰柏瑞货币B基金 基金吧 档案	1.7184	6.2770%	1.7237	6.2660%	2009-05-06	郑青	0费率	
	13	040039	华安日日鑫货币B基金 基金吧 档案	1.5981	6.0720%	1.7223	6.0970%	2012-11-26	郑可成 等	0费率	
	14	000010	易方达天天理财货币B基金 基金吧 档案	1.6932	6.2350%	1.7185	6.2220%	2013-03-04	石大怿	0费率	
	15	519510	浦银货币B基金 基金吧 档案	1.7280	6.2730%	1.7180	6.1970%	2011-03-09	吕栋	0费率	
	16	240007	华宝现金宝货币B基金 基金吧 档案	1.6429	6.2520%	1.7135	6.0480%	2005-03-31	陈昕	0费率	
	17	690210	民生加银现金增利货币B基金 基金吧 档案	1.6579	6.5490%	1.7004	6.3730%	2012-12-18	陈薇薇	0费率	
	18	660107	农银货币B基金 基金吧 档案	1.6257	6.4160%	1.6876	6.5280%	2010-11-23	吴江	0费率	
	19	000204	国富日日收益货币B基金 基金吧 档案	1.6329	6.1970%	1.6800	6.1150%	2013-07-24	胡永燕	0费率	
	20	180009	银华货币B基金 基金吧 档案	1.4720	6.2710%	1.6710	5.7770%	2005-01-31	于海颖 等	0费率	
	21	202301	南方现金增利货币A基金 基金吧 档案	1.7144	5.9930%	1.6695	6.0000%	2004-03-05	韩亚庆 等	0费率	
	22	460006	华泰柏瑞货币A基金 基金吧 档案	1.6532	6.0390%	1.6603	6.0280%	2009-05-06	郑青	0费率	
	23	040038	华安日日鑫货币A基金 基金吧 档案	1.5329	5.8340%	1.6568	5.8590%	2012-11-26	郑可成 等	0费率	
	24	000009	易方达天天理财货币A基金 基金吧 档案	1.6275	5.9940%	1.6529	5.9800%	2013-03-04	石大怿	0费率	
	25	519509	浦银货币A基金 基金吧 档案	1.6623	6.0320%	1.6528	5.9560%	2011-03-09	吕栋	0费率	
	26	240006	华宝现金宝货币A基金 基金吧 档案	1.5764	5.9970%	1.6486	5.7930%	2005-03-31	陈昕	0费率	
	27	750007	安信现金管理货币B基金 基金吧 档案	2.4587	6.6910%	1.6400	6.2180%	2013-02-05	李勇	0费率	
	28	690010	民生加银现金增利货币A基金 基金吧 档案	1.5957	6.2950%	1.6348	6.1180%	2012-12-18	陈薇薇	0费率	
	29	217014	招商现金增值货币B基金 基金吧 档案	1.7249	6.1230%	1.6346	6.0050%	2009-12-01	胡慧颖	0费率	
	30	660007	农银货币A基金 基金吧 档案	1.5614	6.1600%	1.6229	6.2710%	2010-11-23	吴江	0费率	
	31	000203	国富日日收益货币A基金 基金吧 档案	1.5658	5.9500%	1.6104	5.8710%	2013-07-24	胡永燕	0费率	
	32	180008	银华货币A基金 基金吧 档案	1.4056	6.0110%	1.6059	5.5180%	2005-01-31	于海颖 等	0费率	
	33	110016	易方达货币B基金 基金吧 档案	1.6039	6.0520%	1.5975	6.1210%	2006-07-18	王晓晨 等	0费率	
	34	270014	广发货币B基金 基金吧 档案	1.7419	5.9390%	1.5896	5.9460%	2009-04-20	温秀娟	0费率	
	35	003003	华夏现金增利货币A/E基金 基金吧 档案	1.5540	7.0660%	1.5872	7.1160%	2004-04-07	曲波	0费率	
	36	288101	华夏货币A基金 基金吧 档案	1.5878	5.9750%	1.5864	6.0710%	2005-04-20	曲波 等	0费率	
	37	519507	万家货币B基金 基金吧 档案	1.3303	5.5950%	1.5810	5.6570%	2013-08-15	孙驰 等	0费率	
	38	750006	安信现金管理货币A基金 基金吧 档案	2.3903	6.4290%	1.5751	5.9580%	2013-02-05	李勇	0费率	
	39	161615	融通易货币B基金 基金吧 档案	1.5759	5.9110%	1.5745	5.7480%	2012-05-02	蔡奕奕	0费率	
	40	482002	工银货币基金 基金吧 档案	1.5599	5.9550%	1.5737	6.0370%	2006-03-20	杜海涛 等	0费率	
	41	217004	招商现金增值货币A基金 基金吧 档案	1.6598	5.8700%	1.5695	5.7520%	2004-01-14	胡慧颖	0费率	
	42	290001	泰信天天收益货币基金 基金吧 档案	1.4610	5.4970%	1.5635	5.0800%	2004-02-10	胡哲	0费率	
	43	160609	鹏华货币B基金 基金吧 档案	1.7599	5.9890%	1.5522	5.6250%	2006-09-15	刘建岩 等	0费率	
	44	519589	交银货币B基金 基金吧 档案	1.5961	5.6050%	1.5448	5.6570%	2007-06-22	林洪钧	0费率	
	45	213909	宝盈货币B基金 基金吧 档案	1.4917	6.1630%	1.5339	6.0660%	2009-08-05	于启明 等	0费率	
	46	210013	金鹰货币B基金 基金吧 档案	1.5094	5.7010%	1.5330	5.7600%	2012-12-07	洪利平 等	0费率	
	47	110006	易方达货币A基金 基金吧 档案	1.5382	5.8110%	1.5318	5.8800%	2005-02-02	王晓晨 等	0费率	
	48	150015	银河银富货币B基金 基金吧 档案	1.4975	13.2880%	1.5278	13.0750%	2006-11-01	周珊珊	0费率	
	49	070088	嘉实货币B基金 基金吧 档案	1.5542	5.5610%	1.5252	5.4870%	2012-12-17	魏莉	0费率	
	50	270004	广发货币A基金 基金吧 档案	1.6760	5.6990%	1.5242	5.7060%	2005-05-20	温秀娟	0费率	
	51	400005	东方金账簿货币基金 基金吧 档案	1.5367	5.5990%	1.5187	5.5690%	2006-08-02	王丹丹 等	0费率	
	52	000211	光大保德信现金宝货币B基金 基金吧 档案	1.3790	5.5450%	1.5186	5.5240%	2013-09-05	韩爱丽	0费率	
	53	350004	天治天得利货币基金 基金吧 档案	1.5411	5.5560%	1.5169	5.5350%	2006-07-05	吴亮谷 等	0费率	
	54	519508	万家货币A基金 基金吧 档案	1.2647	5.3530%	1.5148	5.4160%	2006-05-24	唐俊杰 等	0费率	
	55	020032	国泰现金管理货币B基金 基金吧 档案	1.5081	5.9410%	1.5116	5.3610%	2012-12-11	姜南林	0费率	
	56	161608	融通易支付货币基金 基金吧 档案	1.5102	5.6700%	1.5093	5.5080%	2006-01-19	蔡奕奕	0费率	
	57	050003	博时现金收益货币基金 基金吧 档案	1.7065	5.9170%	1.5087	5.9450%	2004-01-16	张勇	0费率	
	58	740602	长安货币B基金 基金吧 档案	1.5450	5.4610%	1.4955	5.5200%	2013-01-25	乔哲	0费率	
	59	160606	鹏华货币A基金 基金吧 档案	1.6939	5.7460%	1.4862	5.3830%	2005-04-12	李君 等	0费率	
	60	519588	交银货币A基金 基金吧 档案	1.5293	5.3600%	1.4778	5.4120%	2006-01-20	林洪钧	0费率	
	61	560001	益民货币基金 基金吧 档案	1.4835	5.4140%	1.4777	5.2630%	2006-07-17	李勇钢 等	0费率	
	62	320019	诺安货币B基金 基金吧 档案	2.6127	5.7030%	1.4743	4.8670%	2012-02-21	张乐赛 等	0费率	
	63	200103	长城货币B基金 基金吧 档案	0.8292	5.0840%	1.4743	5.2890%	2012-04-06	邹德立	0费率	
	64	150005	银河银富货币A基金 基金吧 档案	1.4381	13.0300%	1.4707	12.8130%	2004-12-20	周珊珊	0费率	
	65	519517	汇添富货币B基金 基金吧 档案	1.4960	5.6140%	1.4687	5.6650%	2007-05-22	汤丛珊	0费率	
	66	213009	宝盈货币A基金 基金吧 档案	1.4263	5.9070%	1.4684	5.8090%	2009-08-05	于启明 等	0费率	
	67	210012	金鹰货币A基金 基金吧 档案	1.4408	5.4380%	1.4645	5.4960%	2012-12-07	汪仪 等	0费率	
	68	410002	华富货币基金 基金吧 档案	1.3783	7.5900%	1.4640	7.3450%	2006-06-21	胡伟	0费率	
	69	710502	富安达现金通货币B基金 基金吧 档案	1.5203	5.8350%	1.4600	5.7120%	2013-01-29	张凯瑜	0费率	
	70	070008	嘉实货币A基金 基金吧 档案	1.4884	5.3190%	1.4589	5.2450%	2005-03-18	魏莉	0费率	
	71	000210	光大保德信现金宝货币A基金 基金吧 档案	1.3083	5.2890%	1.4526	5.2720%	2013-09-05	韩爱丽	0费率	
	72	100028	富国天时货币B基金 基金吧 档案	1.4201	4.9060%	1.4515	4.4270%	2006-11-29	邹卉	0费率	
	73	392002	中海货币B基金 基金吧 档案	1.4193	5.3720%	1.4510	5.2650%	2010-07-28	冯小波	0费率	
	74	041003	华安现金富利货币B基金 基金吧 档案	1.6734	5.5410%	1.4483	5.4190%	2009-12-23	贺涛 等	0费率	
	75	020031	国泰现金管理货币A基金 基金吧 档案	1.4415	5.6970%	1.4444	5.1170%	2012-12-11	姜南林	0费率	
	76	166015	中欧货币B基金 基金吧 档案	1.4417	6.6380%	1.4422	7.0340%	2012-12-12	姚文辉	0费率	
	77	340005	兴全货币基金 基金吧 档案	1.2724	5.9550%	1.4408	6.0050%	2006-04-27	张睿	0费率	
	78	260202	景顺长城货币B基金 基金吧 档案	1.5958	5.3550%	1.4405	5.2430%	2010-04-30	毛从容	0费率	
	79	740601	长安货币A基金 基金吧 档案	1.4882	5.2250%	1.4282	5.2790%	2013-01-25	乔哲	0费率	
	80	128011	国投瑞银货币B基金 基金吧 档案	1.3356	6.1000%	1.4200	5.9430%	2009-01-19	陈翔凯 等	0费率	
	81	000325	华润元大现金收益货币B基金 基金吧 档案	1.3780	5.1560%	1.4148	5.2670%	2013-10-29	杨凯玮	0费率	
	82	530002	建信货币基金 基金吧 档案	1.3963	5.3780%	1.4129	5.0420%	2006-04-25	彭云峰 等	0费率	
	83	163303	大摩货币基金 基金吧 档案	1.2124	5.1230%	1.4109	4.8820%	2006-08-17	李轶	0费率	
	84	200003	长城货币A基金 基金吧 档案	0.7616	4.8270%	1.4086	5.0330%	2005-05-30	邹德立	0费率	
	85	320002	诺安货币A基金 基金吧 档案	2.5458	5.4580%	1.4079	4.6210%	2004-12-06	张乐赛 等	0费率	
	86	519518	汇添富货币A基金 基金吧 档案	1.4301	5.3600%	1.4023	5.4100%	2006-03-23	汤丛珊	0费率	
	87	519506	海富通货币B基金 基金吧 档案	1.3693	4.9950%	1.4008	4.8690%	2006-08-01	位健 等	0费率	
	88	710501	富安达现金通货币A基金 基金吧 档案	1.4549	5.5900%	1.3997	5.4710%	2013-01-29	张凯瑜	0费率	
	89	100025	富国天时货币A基金 基金吧 档案	1.3542	4.6630%	1.3855	4.1820%	2006-06-05	邹卉	0费率	
	90	392001	中海货币A基金 基金吧 档案	1.3534	5.1170%	1.3836	5.0090%	2010-07-28	冯小波	0费率	
	91	166014	中欧货币A基金 基金吧 档案	1.3787	6.3850%	1.3824	6.7790%	2012-12-12	姚文辉	0费率	
	92	040003	华安现金富利货币A基金 基金吧 档案	1.6073	5.3000%	1.3819	5.1790%	2003-12-30	贺涛 等	0费率	
	93	253051	国联安货币B基金 基金吧 档案	1.6594	5.1830%	1.3762	4.5460%	2011-01-26	薛琳	0费率	
	94	260102	景顺长城货币A基金 基金吧 档案	1.5291	5.1130%	1.3745	5.0010%	2003-10-24	毛从容	0费率	
	95	121011	国投瑞银货币A基金 基金吧 档案	1.2693	5.8450%	1.3534	5.6890%	2009-01-19	陈翔凯 等	0费率	
	96	000324	华润元大现金收益货币A基金 基金吧 档案	1.3102	4.9140%	1.3476	5.0240%	2013-10-29	杨凯玮	0费率	
	97	162206	泰达宏利货币基金 基金吧 档案	1.3397	5.2160%	1.3450	5.5540%	2005-11-10	胡振仓	0费率	
	98	519505	海富通货币A基金 基金吧 档案	1.3028	4.7530%	1.3348	4.6280%	2005-01-04	位健 等	0费率	
	99	310339	申万收益宝货币B基金 基金吧 档案	1.3294	4.8970%	1.3337	4.8410%	2013-01-21	叶瑜珍 等	0费率	
	100	630112	华商现金增利货币B基金 基金吧 档案	1.3004	4.8800%	1.3156	5.2110%	2012-12-11	刘晓晨	0费率	
	101	253050	国联安货币A基金 基金吧 档案	1.5923	4.9300%	1.3089	4.2930%	2011-01-26	薛琳	0费率	
	102	310338	申万收益宝货币A基金 基金吧 档案	1.2647	4.6460%	1.2687	4.5900%	2006-07-07	叶瑜珍 等	0费率	
	103	630012	华商现金增利货币A基金 基金吧 档案	1.2352	4.6410%	1.2522	4.9700%	2012-12-11	刘晓晨	0费率	
	104	000434	新华壹诺宝货币基金 基金吧 档案	1.1875	4.5190%	1.2198	4.0440%	2013-12-03	贲兴振	0费率	
	105	000381	景顺长城景益货币B基金 基金吧 档案	2.0723	5.4200%	1.2050	5.1910%	2013-11-26	毛从容 等	0费率	
	106	070029	嘉实安心货币市场B基金 基金吧 档案	1.2079	4.3440%	1.1841	3.9240%	2011-12-28	魏莉	0费率	
	107	360003	光大货币基金 基金吧 档案	1.1800	4.6230%	1.1677	4.5940%	2005-06-09	韩爱丽	0费率	
	108	000380	景顺长城景益货币A基金 基金吧 档案	2.0036	5.1710%	1.1362	4.9430%	2013-11-26	汝平 等	0费率	
	109	070028	嘉实安心货币市场A基金 基金吧 档案	1.1420	4.0950%	1.1192	3.6760%	2011-12-28	魏莉	0费率	
	110	541011	汇丰晋信货币B基金 基金吧 档案	1.0232	3.7860%	1.1126	3.8880%	2011-11-02	李媛媛 等	0费率	
	111	540011	汇丰晋信货币A基金 基金吧 档案	0.9573	3.5310%	1.0473	3.6320%	2011-11-02	李媛媛 等	0费率	
	112	583101	东吴货币B基金 基金吧 档案	1.0334	2.9180%	0.8998	3.0630%	2010-05-11	韦勇	0费率	
	113	519529	海富通现金管理货币B基金 基金吧 档案	0.8671	3.0640%	0.8779	3.4160%	2013-03-13	凌超	0费率	
	114	020007	国泰货币基金 基金吧 档案	2.6359	5.8430%	0.8402	5.4290%	2005-06-21	胡永青 等	0费率	
	115	583001	东吴货币A基金 基金吧 档案	0.9731	2.6920%	0.8398	2.8340%	2010-05-11	韦勇	0费率	
	116	519528	海富通现金管理货币A基金 基金吧 档案	0.8003	2.8410%	0.8120	3.1930%	2013-03-13	凌超	0费率	
	117	000439	国金通用鑫盈货币基金 基金吧 档案	0.8534	3.8900%	0.7385	3.2800%	2013-12-16	徐艳芳	0费率

7. 基金产品,招商现金牛和招商现金A有什么区别

  招商证券现金牛集合资产管理计划简称:招商现金牛(880002),是招商证券发行的第一只货币型集合理财产品,主投资于短期金融工具、新股和一级市场发行的可转债。
①、申购:首次最低金额为5万元,5万元以上及追加均无任何限制,T+1确认,T+2查询份额;
②、赎回资金到账:T+2;
③、特点:无申购和赎回费、收益稳定、天天开放、日日复利(每日收益均能立即转为投资,参与下一日的收益分配);
④、每月月底结转份额,月初分红会返还到您户中。
【如有变动具体以证券公司公告为准】
  招商现金A 是货币型基金,基金代码是217004,该基金最低购买金额0.01元
  如您还有疑问,请您打开www.cmbchina.com 点击右上角“在线客服”进入咨询。

基金产品,招商现金牛和招商现金A有什么区别

8. 货币基金是如何计算收益的?

货币市场基金简介


一、什么是货币市场基金

货币市场基金是指投资于货币市场上短期有价证券的一种基金。该基金资产主要投资于短期货币工具如国库券、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券、同业存款等短期有价证券。

二、货币市场基金的产品特征

1 、本金安全

由于大多数货币市场基金主要投资于剩余期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、债券回购、同业存款等低风险证券品种,因此这些投资品种就决定了货币市场基金在各类基金中风险是最低的,在事实上保证了本金的安全。

2 、资金流动强

流动性可与活期存款媲美。基金买卖方便,资金到账时间短,流动性很高,一般基金赎回两三天资金就可以到帐。

3 、收益率较高

多数货币市场基金一般具有国债投资的收益水平。货币市场基金除了可以投资一般机构可以投资的交易所回购等投资工具外,还可以进入银行间债券及回购市场、中央银行票据市场进行投资,其年净收益率一般可达 2 %- 3 %,近期收益率达到2.6%-2.7%,远高于同期银行储蓄的收益水平。不仅如此,货币市场基金还可以避免隐性损失,抵御通货膨胀。当出现通货膨胀时,实际利率可能很低甚至为负值,货币市场基金可以及时把握利率变化及通胀趋势,获取稳定收益,成为抵御物价上涨的工具。

4 、投资成本低

买卖货币市场基金一般都免收手续费,认购费、申购费、赎回费都为 0 ,资金进出非常方便,既降低了投资成本,又保证了流动性。

5 、分红免税

多数货币市场基金基金面值永远保持 1 元,收益天天计算,每日都有利息收入,投资者享受的是复利,而银行存款只是单利。每月分红结转为基金份额,分红免收所得税。

另外,一般货币市场基金还可以与该基金管理公司旗下的其它开放式基金进行转换,高效灵活、成本低。股市好的时候可以转成股票型基金,债市好的时候可以转成债券型基金,当股市、债市都没有很好机会的时候,货币市场基金则是资金良好的避风港,投资者可以及时把握股市、债市和货币市场的各种机会。

三、当前货币市场基金有那些品种

目前市场上有华安现金收益、博时现金收益、招商现金增值、南方现金增利和华夏现金增利等几只货币市场基金 。

四、货币基金一览
南方现金增利基金(202301)
华安现金富利基金(040003)
华夏现金增利基金(003003)
博时现金收益基金(050003)
招商现金增值基金(217004)
银河银富货币基金(150005)
银华货币市场基金(货币A:180008;货币B:180009)
长信利息收益基金(519999)
诺安货币市场基金(320003)
海富通货币市场基金(510005)
易方达货币市场基金(110006)
最新文章
热门文章
推荐阅读