股票002589是做什么药

2024-05-15

1. 股票002589是做什么药

经查证核实,股票002589瑞康医药不是做药的,而是药品直销服务商,批发药品但不生产药品。

股票002589是做什么药

2. 瑞康的股票今天长了吗

经查证核实,瑞康医药002589上周五上涨了1分钱,不多不多乎,但苍蝇也是肉,上涨就比下跌好!

3. 医药板块哪几只股票走势好


医药板块哪几只股票走势好

4. 瑞康医药这次的非公开发行价是多少

瑞康医药发行价20.00元每股


公司首发发行价确定为20元/股,这一价格对应的发行后市盈率为30.3倍。公司此次发行股份总数为2380 万股,募集资金数量将达47600 万元,超募20187 万元。
  公司股票将于6月1日申购,申购简称为“瑞康医药”,申购代码为“002589”。参与初步询价报价且其报价不低于发行价格的有效报价的股票配售对象为25个,其对应的有效报价总量为1700万股。

5. 山东瑞康医药股份有限公司的基本简介

公司专注于山东省的市场,在省内建立了稳定广泛的销售网络。成为更高、更强、更具活力的服务和增值服务的提供商。2009年7月中国医药商业协会的统计数据显示,公司在全国药品批发企业销售百强中排名第37(山东省第三)位,利税百强中排名第26(山东省第一)位。目前,公司正以其自身的优势,大踏步地走在全省同行业的前列,并成为山东省药品配送领域的支柱企业之一。1、销售网络:公司营销网络分为三部分,高端医疗市场(二级以上医院)、基础医疗市场(城镇社区医疗和新农合)、商业分销。其中,高端医疗市场直配网络遍及山东省;基础医疗市场 配送网络也已在全省范围内同步展开,并取得重大进展;商业分销业务,做为公司营销网络的补充和延伸,已经与全省多家商业公司开展调拨业务。公司在济南、青岛、威海、淄博设有分(子)公司,以方便为当地和周边地区销售客户提供服务。2、供货渠道:公司的采购渠道遍及全国,与大中型进口合资药品生产企业、国内知名的药品生产企业、全国各大药品经营公司等多家供应商,保持着稳定、通畅、规范的业务往来。公司经营品规近万种,是目前山东省内经营品种最全的药品批发配送企业之一。可以满足大、中、小型医院及药店、诊所等各类终端客户的临床用药需求。3、现代物流:投资兴建的大型配送中心及配套项目于2007年投入运营,是山东省食品药品监督管理局指定的“山东省药品现代物流试点项目”,是胶东半岛最大的药品配送基地。 公司济南现代物流仓库将于2011年动工兴建。4、信息平台:先进的计算机系统承载着公司高效运转的日常业务。2007年投入运行的现代物流软件系统,实现了货物存储、分拣、传输的半自动化和第三方物流功能。目前公司已在省内多家大型医院开展了药品物流码服务业务,大大简化了医院药品入库的工作流程,提高了工作效率。可以为上下游客户提供增值服务。5、资金保障:公司优秀的信誉,得到了各合作银行和客户的信任和支持,为我们的可持续发展提供了重要的资金保障。公司广泛的市场覆盖网络,畅通的供货渠道,现代化的物流配送体系,科学的管理模式,高素质的员工队伍,雄厚的资金实力,公司将继续走规模经营之路,实施名企名牌战略,推动公司可持续地向前发展。为所有客户提供更加完善的药品配送和增值服务。山东瑞康医药股份有限公司人民币普通股股票于2011年6月10日在深圳证券交易所上市。证券简称为“瑞康医药”,证券代码为“002589”。公司人民币普通股股份总数为93,800,000股,其中首次上网定价公开发行的19,040,000股股票自上市之日起开始上市交易。

山东瑞康医药股份有限公司的基本简介

6. 医药板块哪几只股票走势好

医药板块股票如下
000153	丰原药业
000423	东阿阿胶
000513	丽珠集团
000522	白云山A
000538	云南白药
000545	*ST吉药
000566	海南海药
000590	紫光古汉
000597	东北制药
000606	青海明胶
000623	吉林敖东
000650	仁和药业
000739	普洛股份
000756	新华制药
000766	通化金马
000788	西南合成
000790	华神集团
000919	金陵药业
000952	广济药业
000963	华东医药
000989	九 芝 堂
000999	华润三九
002001	新 和 成
002004	华邦制药
002020	京新药业
002099	海翔药业
002107	沃华医药
002118	紫鑫药业
002166	莱茵生物
002198	嘉应制药
002219	独 一 味
002262	恩华药业
002275	桂林三金
002287	奇正藏药
002317	众生药业
002349	精华制药
002370	亚太药业
002390	信邦制药
002393	力生制药
002399	海普瑞
002412	汉森制药
002422	科伦药业
002424	贵州百灵
002433	太安堂
002437	誉衡药业
002566	益盛药业
002589	瑞康医药
002603	以岭药业
002644	佛慈制药
002653	海思科
300006	莱美药业
300016	北陆药业
300026	红日药业
300039	上海凯宝
300049	福瑞股份
300086	康芝药业
300110	华仁药业
300158	振东制药
300181	佐力药业
300186	大华农
300194	福安药业
300199	翰宇药业
300254	仟源制药
300267	尔康制药
600062	双鹤药业
600085	同仁堂
600129	太极集团
600201	金宇集团
600211	西藏药业
600216	浙江医药
600222	太龙药业
600252	中恒集团
600253	天方药业
600267	海正药业
600276	恒瑞医药
600285	羚锐制药
600297	美罗药业
600329	中新药业

7. 医药板块个股有哪些

医药板块个股有108只股票:
000153	丰原药业
000423	东阿阿胶
000513	丽珠集团
000522	白云山A
000538	云南白药
000545	*ST吉药
000566	海南海药
000590	紫光古汉
000597	东北制药
000606	青海明胶
000623	吉林敖东
000650	仁和药业
000739	普洛股份
000756	新华制药
000766	通化金马
000788	西南合成
000790	华神集团
000919	金陵药业
000952	广济药业
000963	华东医药
000989	九 芝 堂
000999	华润三九
002001	新 和 成
002004	华邦制药
002020	京新药业
002099	海翔药业
002107	沃华医药
002118	紫鑫药业
002166	莱茵生物
002198	嘉应制药
002219	独 一 味
002262	恩华药业
002275	桂林三金
002287	奇正藏药
002317	众生药业
002349	精华制药
002370	亚太药业
002390	信邦制药
002393	力生制药
002399	海普瑞
002412	汉森制药
002422	科伦药业
002424	贵州百灵
002433	太安堂
002437	誉衡药业
002566	益盛药业
002589	瑞康医药
002603	以岭药业
002644	佛慈制药
002653	海思科
300006	莱美药业
300016	北陆药业
300026	红日药业
300039	上海凯宝
300049	福瑞股份
300086	康芝药业
300110	华仁药业
300158	振东制药
300181	佐力药业
300186	大华农
300194	福安药业
300199	翰宇药业
300254	仟源制药
300267	尔康制药
600062	双鹤药业
600085	同仁堂
600129	太极集团
600201	金宇集团
600211	西藏药业
600216	浙江医药
600222	太龙药业
600252	中恒集团
600253	天方药业
600267	海正药业
600276	恒瑞医药
600285	羚锐制药
600297	美罗药业
600329	中新药业
600332	广州药业
600351	亚宝药业
600380	健康元
600420	现代制药
600422	昆明制药
600436	片仔癀
600466	迪康药业
600479	千金药业
600488	天药股份
600513	联环药业
600518	康美药业
600521	华海药业
600535	天士力
600557	康缘药业
600572	康恩贝
600594	益佰制药
600613	永生投资
600664	哈药股份
600666	西南药业
600671	*ST天目
600713	南京医药
600750	江中药业
600771	ST东盛
600781	上海辅仁
600789	鲁抗医药
600812	华北制药
600829	三精制药
600869	三普药业
600976	武汉健民
600993	马应龙

医药板块个股有哪些

8. 月线前复权最高达到36.88元的股票是哪只

你好!经查找,月线前复权最高达到36.88元的股票是:002589瑞康医药。